Paraíba
Inmet alerta para perigo de chuvas intensas em mais de 200 municípios paraibanos; veja as recomendações
29/02/2024
Portal WSCOM
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de chuvas intensas com grau de severidade considerado perigoso, alertando para uma situação climática crítica que iniciará às 09h42min de hoje (29) até até as 10hn de amanhã (1º).
O aviso do INMET destaca a possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhadas por ventos intensos atingindo velocidades entre 60 e 100 km/h. A população deve estar ciente dos riscos associados, que incluem o perigo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Instruções:
Rajadas de Vento:
Evite se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.
Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Medidas Preventivas:
Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia sempre que possível.
Em caso de emergência, obtenha informações adicionais junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira os municípios sob alerta:
Água Branca | 2500106 | PB |
Aguiar | 2500205 | PB |
Alcantil | 2500536 | PB |
Algodão de Jandaíra | 2500577 | PB |
Amparo | 2500734 | PB |
Aparecida | 2500775 | PB |
Areia de Baraúnas | 2501153 | PB |
Assunção | 2501351 | PB |
Baraúna | 2501534 | PB |
Barra de Santana | 2501575 | PB |
Barra de Santa Rosa | 2501609 | PB |
Barra de São Miguel | 2501708 | PB |
Belém do Brejo do Cruz | 2502003 | PB |
Bernardino Batista | 2502052 | PB |
Boa Ventura | 2502102 | PB |
Boa Vista | 2502151 | PB |
Bom Jesus | 2502201 | PB |
Bom Sucesso | 2502300 | PB |
Bonito de Santa Fé | 2502409 | PB |
Boqueirão | 2502508 | PB |
Brejo do Cruz | 2502805 | PB |
Brejo dos Santos | 2502904 | PB |
Cabaceiras | 2503100 | PB |
Cachoeira dos Índios | 2503308 | PB |
Cacimba de Areia | 2503407 | PB |
Cacimbas | 2503555 | PB |
Cajazeiras | 2503704 | PB |
Cajazeirinhas | 2503753 | PB |
Camalaú | 2503902 | PB |
Campina Grande | 2504009 | PB |
Caraúbas | 2504074 | PB |
Carrapateira | 2504108 | PB |
Catingueira | 2504207 | PB |
Catolé do Rocha | 2504306 | PB |
Caturité | 2504355 | PB |
Conceição | 2504405 | PB |
Condado | 2504504 | PB |
Congo | 2504702 | PB |
Coremas | 2504801 | PB |
Coxixola | 2504850 | PB |
Cubati | 2505006 | PB |
Cuité | 2505105 | PB |
Curral Velho | 2505303 | PB |
Desterro | 2505402 | PB |
Diamante | 2505600 | PB |
Emas | 2505907 | PB |
Frei Martinho | 2506202 | PB |
Gurjão | 2506509 | PB |
Ibiara | 2506608 | PB |
Igaracy | 2502607 | PB |
Imaculada | 2506707 | PB |
Itaporanga | 2507002 | PB |
Jericó | 2507408 | PB |
Joca Claudino | 2513653 | PB |
Juazeirinho | 2507705 | PB |
Junco do Seridó | 2507804 | PB |
Juru | 2508000 | PB |
Lagoa | 2508109 | PB |
Lastro | 2508406 | PB |
Livramento | 2508505 | PB |
Mãe d’Água | 2508703 | PB |
Malta | 2508802 | PB |
Manaíra | 2509008 | PB |
Marizópolis | 2509156 | PB |
Mato Grosso | 2509370 | PB |
Maturéia | 2509396 | PB |
Monte Horebe | 2509602 | PB |
Monteiro | 2509701 | PB |
Nazarezinho | 2510006 | PB |
Nova Olinda | 2510204 | PB |
Nova Palmeira | 2510303 | PB |
Olho d’Água | 2510402 | PB |
Olivedos | 2510501 | PB |
Ouro Velho | 2510600 | PB |
Parari | 2510659 | PB |
Passagem | 2510709 | PB |
Patos | 2510808 | PB |
Paulista | 2510907 | PB |
Pedra Branca | 2511004 | PB |
Pedra Lavrada | 2511103 | PB |
Piancó | 2511301 | PB |
Picuí | 2511400 | PB |
Pocinhos | 2512002 | PB |
Poço Dantas | 2512036 | PB |
Poço de José de Moura | 2512077 | PB |
Pombal | 2512101 | PB |
Prata | 2512200 | PB |
Princesa Isabel | 2512309 | PB |
Puxinanã | 2512408 | PB |
Queimadas | 2512507 | PB |
Quixaba | 2512606 | PB |
Riacho de Santo Antônio | 2512788 | PB |
Riacho dos Cavalos | 2512804 | PB |
Salgadinho | 2513000 | PB |
Santa Cecília | 2513158 | PB |
Santa Cruz | 2513208 | PB |
Santa Helena | 2513307 | PB |
Santa Inês | 2513356 | PB |
Santa Luzia | 2513406 | PB |
Santana de Mangueira | ||
Santana dos Garrotes | 2513604 | PB |
Santa Teresinha | 2513802 | PB |
Santo André | 2513851 | PB |
São Bentinho | 2513927 | PB |
São Bento | 2513901 | PB |
São Domingos | 2513968 | PB |
São Domingos do Cariri | 2513943 | PB |
São Francisco | 2513984 | PB |
São João do Cariri | 2514008 | PB |
São João do Rio do Peixe | 2500700 | PB |
São João do Tigre | 2514107 | PB |
São José da Lagoa Tapada | 2514206 | PB |
São José de Caiana | 2514305 | PB |
São José de Espinharas | 2514404 | PB |
São José de Piranhas | 2514503 | PB |
São José de Princesa | 2514552 | PB |
São José do Bonfim | 2514602 | PB |
São José do Brejo do Cruz | 2514651 | PB |
São José do Sabugi | 2514701 | PB |
São José dos Cordeiros | 2514800 | PB |
São Mamede | 2514909 | PB |
São Sebastião do Umbuzeiro | 2515203 | PB |
São Vicente do Seridó | 2515401 | PB |
Serra Branca | 2515500 | PB |
Serra Grande | 2515708 | PB |
Soledade | 2516102 | PB |
Sossêgo | 2516151 | PB |
Sousa | 2516201 | PB |
Sumé | 2516300 | PB |
Taperoá | 2516508 | PB |
Tavares | 2516607 | PB |
Teixeira | 2516706 | PB |
Tenório | 2516755 | PB |
Triunfo | 2516805 | PB |
Uiraúna | 2516904 | PB |
Várzea | 2517100 | PB |
Vieirópolis | 2517209 | PB |
Vista Serrana | 2505501 | PB |
Zabelê |
Os comentários a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site.