Uma confusão registrada após a final do Campeonato Paraibano 2026, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, incluiu a presença de …
| V | SG | P | ||
| 1 | Palmeiras | 8 | 11 | 25 |
| 2 | São Paulo | 6 | 8 | 20 |
| 3 | Fluminense | 6 | 6 | 20 |
| 4 | Flamengo | 5 | 7 | 17 |
| 5 | Bahia | 5 | 4 | 17 |
| 6 | Paranaense | 5 | 2 | 16 |
| 7 | Coritiba | 4 | 1 | 15 |
| 8 | Mineiro | 4 | 2 | 14 |
| 9 | Bragantino | 4 | 0 | 14 |
| 10 | Botafogo | 4 | -3 | 12 |
| 11 | Grêmio | 3 | 0 | 12 |
| 12 | Vasco da Gama | 3 | -1 | 12 |
| 13 | Internacional | 3 | -1 | 12 |
| 14 | Vitória | 3 | -5 | 11 |
| 15 | Santos | 2 | -3 | 10 |
| 16 | Corinthians | 2 | -3 | 10 |
| 17 | Chapecoense | 1 | -6 | 8 |
| 18 | Clube do Remo | 1 | -7 | 7 |
| 19 | Cruzeiro | 1 | -8 | 7 |
| 20 | Mirassol | 1 | -4 | 6 |
Uma confusão registrada após a final do Campeonato Paraibano 2026, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, incluiu a presença de …
O Botafogo-PB é o campeão paraibano de 2026. No Almeidão, o Belo empatou por 0 a 0 com o Sousa …
A final do Campeonato Paraibano 2026 deve reunir mais de 20 mil pessoas no Estádio Almeidão, em João Pessoa, neste …
Botafogo e Sousa se enfrentam neste sábado (21) pela segunda partida da final do Campeonato Paraibano de 2026. A partida …
O jogo é o mesmo, mas você pode comprá-lo por diferentes quantias de dinheiro. As pessoas que apostam em esportes …
Palmeiras e decisão já vêm andando de mãos dadas faz tempo, mas o título paulista de 2026 teve um …
| V | SG | P | ||
| 1 | Palmeiras | 8 | 11 | 25 |
| 2 | São Paulo | 6 | 8 | 20 |
| 3 | Fluminense | 6 | 6 | 20 |
| 4 | Flamengo | 5 | 7 | 17 |
| 5 | Bahia | 5 | 4 | 17 |
| 6 | Paranaense | 5 | 2 | 16 |
| 7 | Coritiba | 4 | 1 | 15 |
| 8 | Mineiro | 4 | 2 | 14 |
| 9 | Bragantino | 4 | 0 | 14 |
| 10 | Botafogo | 4 | -3 | 12 |
| 11 | Grêmio | 3 | 0 | 12 |
| 12 | Vasco da Gama | 3 | -1 | 12 |
| 13 | Internacional | 3 | -1 | 12 |
| 14 | Vitória | 3 | -5 | 11 |
| 15 | Santos | 2 | -3 | 10 |
| 16 | Corinthians | 2 | -3 | 10 |
| 17 | Chapecoense | 1 | -6 | 8 |
| 18 | Clube do Remo | 1 | -7 | 7 |
| 19 | Cruzeiro | 1 | -8 | 7 |
| 20 | Mirassol | 1 | -4 | 6 |
@2024 – All Right Reserved. WSCOM