Uma rivalidade que atravessa séculos e ultrapassa os limites do futebol volta a ganhar os holofotes do esporte mundial neste …
| V | SG | P | ||
| 1 | Palmeiras | 14 | 22 | 47 |
| 2 | Flamengo | 11 | 19 | 39 |
| 3 | Paranaense | 11 | 9 | 37 |
| 4 | Fluminense | 9 | 5 | 34 |
| 5 | Bahia | 8 | 4 | 32 |
| 6 | Bragantino | 9 | 6 | 31 |
| 7 | Mineiro | 9 | 1 | 31 |
| 8 | Cruzeiro | 8 | -3 | 30 |
| 9 | Botafogo | 8 | 2 | 29 |
| 10 | Corinthians | 7 | 2 | 29 |
| 11 | Coritiba | 7 | -3 | 27 |
| 12 | São Paulo | 7 | 1 | 26 |
| 13 | Vitória | 7 | -9 | 26 |
| 14 | Grêmio | 6 | -3 | 25 |
| 15 | Mirassol | 6 | -4 | 23 |
| 16 | Santos | 5 | -4 | 22 |
| 17 | Internacional | 5 | -4 | 22 |
| 18 | Vasco da Gama | 5 | -8 | 21 |
| 19 | Clube do Remo | 5 | -11 | 21 |
| 20 | Chapecoense | 1 | -22 | 10 |
Uma rivalidade que atravessa séculos e ultrapassa os limites do futebol volta a ganhar os holofotes do esporte mundial neste …
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) instaurou nesta quarta-feira (15) um procedimento preparatório para investigar possíveis irregularidades administrativas, financeiras e …
A Espanha confirmou o favoritismo e garantiu presença na decisão da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a França …
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) anunciou, nesta terça-feira (14), que prepara uma ação civil pública para banir definitivamente as …
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) vai discutir a possibilidade de impedir a presença das torcidas organizadas do Santa …
O Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público da Paraíba (Nudetor/MPPB) ampliou as sanções aplicadas às torcidas …
| V | SG | P | ||
| 1 | Palmeiras | 14 | 22 | 47 |
| 2 | Flamengo | 11 | 19 | 39 |
| 3 | Paranaense | 11 | 9 | 37 |
| 4 | Fluminense | 9 | 5 | 34 |
| 5 | Bahia | 8 | 4 | 32 |
| 6 | Bragantino | 9 | 6 | 31 |
| 7 | Mineiro | 9 | 1 | 31 |
| 8 | Cruzeiro | 8 | -3 | 30 |
| 9 | Botafogo | 8 | 2 | 29 |
| 10 | Corinthians | 7 | 2 | 29 |
| 11 | Coritiba | 7 | -3 | 27 |
| 12 | São Paulo | 7 | 1 | 26 |
| 13 | Vitória | 7 | -9 | 26 |
| 14 | Grêmio | 6 | -3 | 25 |
| 15 | Mirassol | 6 | -4 | 23 |
| 16 | Santos | 5 | -4 | 22 |
| 17 | Internacional | 5 | -4 | 22 |
| 18 | Vasco da Gama | 5 | -8 | 21 |
| 19 | Clube do Remo | 5 | -11 | 21 |
| 20 | Chapecoense | 1 | -22 | 10 |
@2026 – All Right Reserved. WSCOM