LISTA DOS 32 GANHADORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DO NOTA CIDADÃ
| NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR
|
| 1. GILBERTO VIEIRA LINS | SOUSA | R$ 2.500,00 |
| 2. JAILSON CESAR DOS SANTOS BEZERRA | CONDE | R$ 2.500,00 |
| 3. MARIA LAURENICE DA COSTA FABRICIO | SOLÂNEA | R$ 2.500,00 |
| 4.ILANE CARLA MAIA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 5. RODOLFO NASCIMENTO DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 6. VICTOR HENRIQUE Q. DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 7. DAVI FRANCISCO DA SILVA SOUSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 8. PEDRO ARAUJO SALES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 9. GLEISON DOMINGOS DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 10. CARLOS GUSTAVO ASSIS XAVIER | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 11. EDMARA LUANA DE ARAUJO NOBREGA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 12. RICARDO SOARES DE ARAUJO | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
| 13. MARIA DAS GRACAS C. DE MEDEIROS | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
| 14. ROBERTO SILAS DO NASCIMENTO LIMA | PRATA | R$ 2.500,00 |
| 15. VAGNER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 16. MARIA MANUELA SANTOS VERAS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 17. BRUNA CARLA DA CONCEICAO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 18.JOAO HELDER FERREIRA CORDEIRO | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 19. JULIO JUVENCIO PEREIRA | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
| 20. RIELLY MARIA CRUZ DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 21. THIAGO LINS DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 22. EMANICE MARTINS DOS SANTOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 23. MÁRCIO JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO | ALHANDRA | R$ 2.500,00 |
| 24. CARLA DE ARAUJO SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 25. EWERTON MACEDO DANTAS DE MELO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 26. FERNANDO JOSE DE SOUSA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 27. CLAUBER GUILHERME BARROS DO ESPIRITO SANTO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 28. ERINALDO FERREIRA LOYO DA SILVA | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
| 29. JOAO VICTOR RAMOS DE O. ALBUQUERQUE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 30. JOSÉ CRISTIANO FERNANDES MARTINS | PIRPIRITUBA | R$ 2.500,00 |
| 31. SIVONEIDE ELIDIA DE ANDRADE | AREIA DE BARAÚNA | R$ 25.000,00 |
| 32. FRANCEELDES LINHARES DO NASCIMENTO | PATOS | CARRO ZERO KM POLO TRACK |
Ascom/Sefaz

