COMÉRCIO AMPLIADO – No indicador do comércio varejista ampliado –, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e as de material de construção –, a Paraíba também fechou o ano passado na liderança com crescimento de 8,5%, enquanto o País amargou uma queda de 0,6% no segmento. Os três Estados com maior expansão em 2022, além da Paraíba, foram Roraima (6,8%) e Mato Grosso (6,1%). Já os três maiores recuos foram dos Estados de Pernambuco (-10,1%); do Rio de Janeiro (-4,2%); e do Paraná (-2,7%).
TAXA DE CRESCIMENTO DO VAREJO EM 2022
| ESTADOS | TAXA DE CRESCIMENTO DO VAREJO EM 2022
|
| BRASIL | 1,0% |
| PARAÍBA | 13,9% |
| Roraima | 11,1% |
| Mato Grosso | 8,5% |
| Alagoas | 7,2% |
| Rio Grande do Sul | 7,1% |
| Mato Grosso do Sul | 6,5% |
| Amapá | 6,1% |
| Espírito Santo | 5,8% |
| Ceará | 4,3% |
| Pará | 4,2% |
| Distrito Federal | 2,8% |
| Amazonas | 2,2% |
| Maranhão | 2,2% |
| Minas Gerais | 2,0% |
| Acre | 1,9% |
| Piauí | 1,9% |
| Sergipe | 1,3% |
| Santa Catarina | 1,1% |
| Rio G. do Norte | 0,8% |
| Paraná | 0,1% |
| São Paulo | -0,4% |
| Goiás | -0,4% |
| Rondônia | -1,5% |
| Tocantins | -2,1% |
| Bahia | -3,4% |
| Rio de Janeiro | -3,5% |
| Pernambuco | -4,1% |
Fonte: Pesquisa Mensal do Comércio (PMC)- IBGE
