Após grande ato, Mangabeira ganhou mais de 5 mil votos para Lula no 2º turno em João Pessoa; confira todos os dados por bairros da capital

Lula virou em 17 localidades eleitorais de João Pessoa entre o 1º e segundo turnos.

ato lula ana elisa mangabeira

A votação para presidente da República em João Pessoa registrou mudanças na distribuição dos votos entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2026. Um levantamento do Portal WSCOM realizado a partir de relatórios do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) identificou 17 localidades eleitorais nas quais Flávio Bolsonaro (PL) havia recebido mais votos no primeiro turno, mas foi ultrapassado por Lula (PT) no segundo.

Siga o canal do WSCOM no Whatsapp. 

Entre no nosso grupo e saiba tudo em primeira mão

Entre as localidades que registraram a mudança estão Mangabeira I, Mangabeira II, Ernesto Geisel, Cruz das Armas, José Américo, Costa e Silva, Manaíra, Indústrias, Tambauzinho e Valentina Figueiredo I. O movimento também ocorreu nos bairros Funcionários I, II e III, além de Ernani Sátiro, Conjunto Pedro Gondim, Mangabeira IV e Valentina II.

Em Mangabeira I, por exemplo, Flávio Bolsonaro havia recebido 8.833 votos no primeiro turno, contra 8.689 de Lula. No segundo, o petista passou a registrar 10.602 votos, enquanto o candidato do PL alcançou 9.424. Já no Ernesto Geisel, Lula passou de 7.616 para 9.291 votos, enquanto Flávio saiu de 8.211 para 8.875.

No conjunto da capital, Lula acrescentou 47.073 votos à votação do primeiro turno, passando de 219.023 para 266.096, crescimento de 21,49%. Flávio Bolsonaro recebeu 13.145 votos a mais, saindo de 215.086 para 228.231, alta de 6,11%.

*O número de 17 localidades com virada de Lula foi obtido antes da soma dos bairros Mangabeira I a VIII, Funcionários I a III, e Castelo Branco e Valentina, que têm duas localidades eleitorais cada.

🗳️ Acompanhe a política de perto.

Receba as principais notícias de política do WSCOM diretamente no seu e-mail.

📩 Cadastre-se gratuitamente e receba o resumo diário do WSCOM às 19h no seu e-mail.

Votos por bairros de João Pessoa no primeiro e segundo turno:

Bairro/localidade Lula 1º Lula 2º Δ Lula Flávio 1º Flávio 2º Δ Flávio
Altiplano Cabo Branco 4.896 5.826 +930 6.007 6.503 +496
Alto do Mateus 4.565 5.683 +1.118 4.214 4.425 +211
Bancários 15.487 17.759 +2.272 10.606 11.514 +908
Bessa 9.045 10.457 +1.412 10.769 11.521 +752
Castelo Branco 3.849 4.461 +612 2.397 2.530 +133
Castelo Branco I 687 783 +96 361 382 +21
Centro 4.628 5.615 +987 4.091 4.285 +194
Conjunto José Vieira Diniz 1.407 1.723 +316 1.267 1.347 +80
Conjunto Pedro Gondim 2.455 2.933 +478 2.460 2.595 +135
Costa e Silva 3.374 4.251 +877 3.651 3.841 +190
Cristo Redentor 10.980 13.737 +2.757 10.769 11.497 +728
Cruz das Armas 7.820 9.705 +1.885 7.877 8.325 +448
Ernani Sátiro 2.022 2.555 +533 2.385 2.495 +110
Ernesto Geisel 7.616 9.291 +1.675 8.211 8.875 +664
Esplanada I 111 127 +16 120 133 +13
Estados 2.765 3.288 +523 3.586 3.789 +203
Expedicionários 550 654 +104 520 553 +33
Funcionários  I, II e III 7.096 8.730 +1.634 7.709 8.145 +436
Gramame 8.497 10.645 +2.148 7.940 8.461 +521
Grotão 2.763 3.519 +756 2.503 2.625 +122
Ilha do Bispo 1.838 2.221 +383 1.379 1.376 -3
Indústrias 5.848 7.528 +1.680 5.977 6.175 +198
Ipês 4.977 6.219 +1.242 4.861 5.117 +256
Jaguaribe 4.150 4.988 +838 4.032 4.206 +174
Jardim Cidade 1.795 2.085 +290 1.212 1.321 +109
Jardim Luna 512 594 +82 641 681 +40
Jardim Oceania 3.880 4.484 +604 4.679 4.981 +302
Jardim Planalto 1.343 1.662 +319 1.721 1.806 +85
Jardim Veneza 2.227 2.778 +551 1.697 1.804 +107
João Paulo II 1.267 1.588 +321 1.267 1.331 +64
José Américo 5.893 7.245 +1.352 6.045 6.465 +420
Manaíra 5.348 6.167 +819 5.499 5.846 +347
Mandacaru 3.678 4.716 +1.038 3.414 3.569 +155
Mangabeira 23.736 29.105 +5.369 23.771 25.195 +1.424
Miramar 495 589 +94 633 695 +62
Novais 4.276 5.239 +963 3.758 3.865 +107
Padre Zé 2.303 2.908 +605 1.838 1.920 +82
Paratibe 2.646 3.373 +727 2.204 2.356 +152
Penha 863 1.006 +143 617 633 +16
Rangel 4.135 5.185 +1.050 3.632 3.851 +219
Roger 1.715 2.203 +488 1.708 1.737 +29
Tambaú 7.397 8.616 +1.219 8.693 9.377 +684
Tambauzinho 3.729 4.358 +629 3.928 4.190 +262
Tambiá 3.076 3.675 +599 3.019 3.114 +95
Torre 6.657 7.808 +1.151 5.754 6.088 +334
Treze de Maio 2.071 2.537 +466 1.880 2.003 +123
Valentina 12.492 15.394 +2.902 13.755 14.651 +896
Varadouro 63 83 +20 29 37 +8
João Pessoa 219.023 266.096 +47.073 215.086 228.231 +13.145

 

Mais Posts

Tem certeza de que deseja desbloquear esta publicação?
Desbloquear esquerda : 0
Tem certeza de que deseja cancelar a assinatura?
Controle sua privacidade
Nosso site utiliza cookies para melhorar a navegação. Política de Privacidade – Termos de Uso