A divulgação semestral da “lista suja” pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) reafirma o estado de alerta para as relações trabalhistas na Paraíba. Com 18 empregadores listados, o estado consolida-se em uma posição preocupante no ranking nacional, especialmente no eixo que envolve a construção civil e a extração em pedreiras. O documento, que serve como ferramenta de transparência e controle social, expõe violações graves que ocorreram em municípios como João Pessoa, Campina Grande e Cabedelo.
Dados e movimentação na Paraíba
A dinâmica local reflete um aumento na fiscalização e na identificação de infrações. Dos 18 nomes vinculados ao estado, oito são novas inclusões (lista completa a seguir), enquanto nove mantêm-se no cadastro por reincidência ou pendências processuais. O salto no número de resgates no estado, que cresceu 263% entre 2023 e 2025, corrobora os dados da lista: em 2025, o total de trabalhadores retirados de condições degradantes chegou a 225, sendo a maioria aliciada para obras na Região Metropolitana da capital.
Contraponto: O repúdio do setor produtivo
Em nota oficial, o Sindicato da Indústria da Construção Civil da Paraíba (Sinduscon-PB) classificou as inclusões como “arbitrárias e indevidas”, alegando que o ato é “absolutamente improcedente” (íntegra ao final da matéria). A entidade afirmou categoricamente que não existe submissão de trabalhadores a tais condições no setor e informou que as empresas citadas já adotaram medidas judiciais para reparar o que chamam de “absurdo”, repudiando qualquer imputação que não corresponda à realidade dos fatos.
O impacto da “lista suja”
Criada em 2004, a lista é considerada por especialistas uma das maiores armas contra a exploração laboral no Brasil. A permanência no cadastro impede o acesso a financiamentos em bancos públicos e impõe barreiras comerciais rigorosas. O MTE, por sua vez, reforça que a inclusão só ocorre após a conclusão de processo administrativo com decisão definitiva. Para os trabalhadores resgatados — que na Paraíba enfrentavam falta de higiene, água potável e riscos elétricos nos alojamentos —, o estado garante o pagamento de verbas rescisórias e a inserção em programas de assistência social.
| Ano da ação fiscal | UF | Empregador | CNPJ/CPF | Estabelecimento | Trabalhadores envolvidos | CNAE | Decisão administrativa de procedência | Inclusão no Cadastro de Empregadores |
| 2025 | PB | ABC E AGS MANAIRA PREMIUM CONSTRUCOES SPE LTDA. | 48.097.896/0001-03 | RESIDENCIAL WIND, AV. JOÃO MAURÍCIO, SN, MANAÍRA, JOÃO PESSOA/PB | 19 | 4120-4/00 | 02/03/2026 | 06/04/2026 |
| 2023 | PB | ADRIANO GOMES LEAL | 267.149.038-04 | PEDREIRAS DO SÍTIO COVÃO E KM 21, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE/PB | 23 | 0810-0/02 | 31/07/2024 | 07/10/2024 |
| 2024 | PB | ANTUNES ENGENHARIA LTDA | 22.455.563/0001-07 | FRENTES DE SERVIÇOS NOS BAIRROS GRAMAME E PARATIBE, JOÃO PESSOA/PB | 18 | 4213-8/00 | 11/03/2026 | 06/04/2026 |
| 2025 | PB | ARIELE PACIFICO GOMES | 878.849.684-87 | PEDREIRA LAJE, ZONA RURAL, TACIMA/PB | 6 | 0810-0/99 | 23/05/2025 | 06/10/2025 |
| 2025 | PB | ARKO CONSTRUCOES LTDA | 10.715.077/0001-00 | RUA VEREADOR JOSÉ PAULO NETO, S/N, GRAMAME/PB | 17 | 4213-8/00 | 02/03/2026 | 06/04/2026 |
| 2025 | PB | ARKO CONSTRUCOES LTDA | 10.715.077/0001-00 | RUA BATATÃO, BAIRRO DO VARADOURO, JOÃO PESSOA/PB | 6 | 4213-8/00 | 02/03/2026 | 06/04/2026 |
| 2025 | PB | C F T CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 21.876.474/0001-71 | RUA GARIBALDI TEIXEIRA DE CARVALHO, SN, JARDIM OCEANIA, JOÃO PESSOA/ PB | 15 | 4110-7/00 | 11/03/2026 | 06/04/2026 |
| 2023 | PB | CICERO RODRIGUES DA SILVA | 917.974.384-68 | PEDREIRA DO SÍTIO GRAVATINHO, KM 21, BR 230, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE/PB | 5 | 0810-0/02 | 27/05/2024 | 07/10/2024 |
| 2025 | PB | COINBRA – CONSTRUTORA E INCORPORADORA BRASILEIRA SOCIED | 19.079.237/0001-38 | RUA ROSA VIEIRA, 249-309, LOTEAMENTO LEONOR, PRAIA DO POÇO, CABEDELO/PB | 15 | 4120-4/00 | 16/04/2025 | 06/10/2025 |
| 2025 | PB | COINBRA – CONSTRUTORA E INCORPORADORA BRASILEIRA SOCIED | 19.079.237/0001-38 | RUA GENERALRENATO PIRES FERREIRA, S/Nº, PRAIA DO POÇO, CABEDELO/PB | 5 | 4120-4/00 | 16/04/2025 | 06/10/2025 |
| 2024 | PB | CONSTRUTORA APODI LTDA | 17.620.703/0001-15 | SÍTIO POCINHO, ZONA RURAL, TAPEROÁ/PB | 11 | 0810-0/99 | 02/10/2024 | 09/04/2025 |
| 2025 | PB | CONSTRUTORA NEO LTDA | 30.421.632/0002-70 | OBRA DO EMPREENDIMENTO RIO BAY NEO, AVENIDA OCEANO ATLANTICO, QUADRA 11, LOTE 3ª, INTERMARES, CABEDELO/PB | 17 | 4110-7/00 | 20/03/2026 | 06/04/2026 |
| 2025 | PB | CSQ ENGENHARIA LTDA | 08.921.890/0001-86 | OBRA DO EMPREENDIMENTO AQUA LIVEN, RUA NORBERTO DE CASTRO NOGUEIRA, S/N, JARDIM OCEANIA, JOÃO PESSOA/PB | 33 | 4120-4/00 | 11/03/2026 | 06/04/2026 |
| 2025 | PB | DANIEL FELIX DE ARAUJO | 996.860.154-34 | AVENIDA INFANTE DOM HENRIQUE, Nº 379, TAMBAÚ, JOÃO PESSOA/PB | 3 | 4120-4/00 | 28/10/2025 | 06/04/2026 |
| 2023 | PB | EDVALDO FARIAS GURJAO | 030.828.544-19 | PEDREIRA DO SÍTIO DO BURACO DO BOSQUE,ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE/PB | 1 | 0810-0/02 | 27/05/2024 | 07/10/2024 |
| 2025 | PB | FAM CONSTRUTORA LTDA | 10.501.574/0001-05 | OBRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MARIA LAURA MAIA, AVENIDA MARIA ROSA, Nº 93-81, MANAÍRA, JOÃO PESSOA/PB | 14 | 4110-7/00 | 16/04/2025 | 06/10/2025 |
| 2024 | PB | GERONIMO JOAQUIM PEREIRA | 889.449.728-34 | PEDREIRA, ASSENTAMENTO JOSÉ MOREIRA DA SILVA, SN, ZONA RURAL, TAPEROÁ/PB | 2 | 0810-0/99 | 31/03/2025 | 06/10/2025 |
| 2024 | PB | HAROLDO DOS SANTOS ALVES | 763.926.784-68 | PEDREIRA ASSENTAMENTO JOSÉ MOREIRA, ZONA RURAL DE TAPEROÁ/PB | 4 | 0810-0/99 | 02/10/2024 | 09/04/2025 |
| 2023 | PB | IREMAR SILVA LIMA | 040.139.484-00 | PEDREIRA DO SÍTIO GRAVATINHO, KM 21 DA BR 230,ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE/PB | 2 | 0810-0/02 | 07/03/2024 | 07/10/2024 |
| 2022 | PB | JESILA MEYRE DE FRANCA ALBUQUERQUE | 379.868.304-25 | RESIDÊNCIA DE JÉSILA MEYRE DE FRANÇA ALBUQUERQUE GALDINO | 1 | 9700-5/00 | 05/04/2024 | 07/10/2024 |
Íntegra da nota
As empresas vêm a público esclarecer que foram surpreendidas com uma inclusão arbitrária e indevida em suposta “cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão”, quando a realidade é que tal ato é absolutamente improcedente conquanto não existe qualquer submissão de seus trabalhadores a tais condições.
Importa destacar que as empresas já adotaram todas as medidas judiciais cabíveis visando a reparação de tal absurdo, visto que, como já disse, o enquadramento nessa grave hipótese exige a presença concomitante de requisitos específicos e rigorosos, como restrição de liberdade, imposição de trabalho forçado, jornada exaustiva e/ou condições efetivamente degradantes de trabalho, elementos esses que nunca se concretizaram e não se coadunam com a história das empresas.
Como o tema já se encontra sob análise do Poder Judiciário, as empresas confiam e acreditam na seriedade da Justiça no restabelecimento da verdade, exigindo-se cautela a fim de evitar conclusões precipitadas que possam causar prejuízos indevidos à imagem das empresas.
As construtoras reafirmam seu compromisso com a legalidade, respeito às normas trabalhistas e à dignidade de seus colaboradores, repudiando qualquer imputação que não corresponda à realidade dos fatos.
Por fim, coloca-se à disposição para prestar esclarecimentos adicionais, confiante de que a verdade será devidamente reconhecida.