LISTA DOS 31 GANHADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2024 DO NOTA CIDADÃ
NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR
|
1.EDIGARDO GUEDES PEREIRA JÚNIOR | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
2.HOSANI BEZERRA CHAVES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
3.FERNANDA DOS SANTOS TAGLIATI | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
4.DAYANA ROSA BRANDÃO PIRES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
5.BRUNA GARCIA FERNANDES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
6.JONATHAN GOMES DE FARIAS | SÃO SEBASTIÃO DA LAGOA DA ROÇA | R$ 2.500,00 |
7.MARCELO VIEIRA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
8.DIOGO SILVA DOS SANTOS | CONDE | R$ 2.500,00 |
9.EDRIANE RIBEIRO DA SILVA MARQUES | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
10.TATIENE CORREIA DE SOUZA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
11.RICARDO ADLEY DA SILVA SENA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
12.FERNANDO JOSÉ VIEIRA TORRES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
13.KAROLYNA FEIJO CORTEZ DE MOURA FERNANDES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
14.ROSEMARIA SCHAAF LOESCH | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
15.JOSÉ MARCOS ALVES DOS SANTOS | PEDRAS DE FOGO | R$ 2.500,00 |
16.ANA PAULA JACINTO DE LIMA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
17.KESSIA RIBEIRO BEZERRA | PATOS | R$ 2.500,00 |
18.EURIDICE OLIMPIA DE CARVALHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
19.CLAUDIONOR FERREIRA SILVA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
20.BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS | GURJÃO | R$ 2.500,00 |
21.GABRIEL ARAUJO KLOSTERMANN CAVALCANTI | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
22.BRUNO SOARES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
23.JÉSSICA DE CARVALHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
24.SUZANE KEILLA DA SILVA MACHADO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
25.MARIA ADELAIDE SILVA PAREDES MOREIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
26.ALEXANDRO SARAIVA CHAVES | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
27.MARIA CECILIA SANTOS FEITOSA NUNES |
JOÃO PESSOA
|
R$ 2.500,00 |
28.MARIA DAS DORES DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
29.BRUNO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
30.JOSENAFITALY HILTON DE OLIVEIRA BRANDAO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
31.SHIRLENE MACEDO DO NASCIMENTO | CAMPINA GRANDE | R$ 25.000 |