| NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR
|
| 1. IGOR MATHEUS FARIAS SANTOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 2. ANDRE DA SILVA VIEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 3. MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 4. MARIA JOSE DIAS BARBOSA | SALGADO DE S. FÉLIX | R$ 2.500,00 |
| 5. EVALDO BATISTA DIAS | ITABAIANA | R$ 2.500,00 |
| 6. HILMARIA XAVIER RIBEIRO | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 7. LUCAS VINICIUS DOS SANTOS AMARAL | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 8. ISABELA PEREIRA DE MORAIS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 9. LUCIANA MILANEZ DA SILVA | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
| 10. ALICLECIA TARGINO DOS SANTOS | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
| 11. DOUGLAS HENRIQUE ARAUJO LUNA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 12. THAIS SOUZA BEZERRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 13. TALYTA SILVA SANTOS DE FRANCA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 14. JULIANA DANTAS DA COSTA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 15. MARIANGELA DE ARAUJO BARBOSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 16. EDES FRANCISCO LOCATELLI | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 17. HYAGO SARAIVA DOMINGOS | CATOLÉ DO ROCHA | R$ 2.500,00 |
| 18. MARIA DO SOCORRO GOMES PEREIRA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 19. RENATO ROCHA MEDEIROS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 20. FELIPE SOUZA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 21. ANA LÚCIA LIMA MANTINS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 22. MARIA EDUARDA BANDEIRA S. RASO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 23. FIAMA SONALY DOS REIS NUNES | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 24. DILAINNE DANIEL DE ALBUQUERQUE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 25. CAIO JOSE XAVIER SOUZA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 26. HENRIQUE TURCZINSKI GADELHA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 27. REJANE VASCONCELOS LINS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 28. EDUARDO CRISTIAN DE M. RODRIGUES | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 29. ANTONIO CARLOS CURIOSO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 30. TANIA BARBOSA TOMAZ | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 31. KATIANE ANDRESSA M. DO NASCIMENTO | JOÃO PESSOA | R$ 25.000,00 |
Ascom – Sefaz
