O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou nesta sexta-feira (24) um aviso de perigo potencial de acúmulo de chuvas que atinge 178 cidades da Paraíba. O aviso é válido até às 9h deste sábado (24).
Os municípios atingidos são das áreas do Sertão, Agreste, Brejo, Cariri e Seridó paraibano. Para as áreas, o INMET aponta chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco.
O órgão recomenda evitar enfrentar o mau tempo; observar alteração nas encostas; e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Confira os municípios alvos do alerta:
| Aguiar | ||
| Alagoa Grande | ||
| Alagoa Nova | ||
| Alagoinha | ||
| Algodão De Jandaíra | ||
| Amparo | ||
| Aparecida | ||
| Arara | ||
| Araruna | ||
| Areia | ||
| Areia De Baraúnas | ||
| Areial | ||
| Aroeiras | ||
| Assunção | ||
| Bananeiras | ||
| Baraúna | ||
| Barra De Santa Rosa | ||
| Barra De Santana | ||
| Barra De São Miguel | ||
| Belém | ||
| Belém Do Brejo Do Cruz | ||
| Bernardino Batista | ||
| Boa Ventura | ||
| Boa Vista | ||
| Bom Jesus | ||
| Bom Sucesso | ||
| Bonito De Santa Fé | ||
| Boqueirão | ||
| Borborema | ||
| Brejo Do Cruz | ||
| Brejo Dos Santos | ||
| Cabaceiras | ||
| Cachoeira Dos Índios | ||
| Cacimba De Areia | ||
| Cacimba De Dentro | ||
| Cacimbas | ||
| Caiçara | ||
| Cajazeiras | ||
| Cajazeirinhas | ||
| Camalaú | ||
| Campina Grande | ||
| Caraúbas | ||
| Carrapateira | ||
| Casserengue | ||
| Catingueira | ||
| Catolé Do Rocha | ||
| Caturité | ||
| Conceição | ||
| Condado | ||
| Congo | ||
| Coremas | ||
| Coxixola | ||
| Cubati | ||
| Cuitegi | ||
| Cuité | ||
| Curral Velho | ||
| Damião | ||
| Desterro | ||
| Diamante | ||
| Dona Inês | ||
| Emas | ||
| Esperança | ||
| Fagundes | ||
| Frei Martinho | ||
| Gado Bravo | ||
| Guarabira | ||
| Gurjão | ||
| Ibiara | ||
| Igaracy | ||
| Imaculada | ||
| Ingá | ||
| Itaporanga | ||
| Itatuba | ||
| Jericó | ||
| Joca Claudino | ||
| Juarez Távora | ||
| Juazeirinho | ||
| Junco Do Seridó | ||
| Juru | ||
| Lagoa | ||
| Lagoa Seca | ||
| Lastro | ||
| Livramento | ||
| Malta | ||
| Manaíra | ||
| Marizópolis | ||
| Massaranduba | ||
| Matinhas | ||
| Mato Grosso | ||
| Maturéia | ||
| Montadas | ||
| Monte Horebe | ||
| Monteiro | ||
| Mãe D’Água | ||
| Nazarezinho | ||
| Nova Floresta | ||
| Nova Olinda | ||
| Nova Palmeira | ||
| Olho D’Água | ||
| Olivedos | ||
| Ouro Velho | ||
| Parari | ||
| Passagem | ||
| Patos | ||
| Paulista | ||
| Pedra Branca | ||
| Pedra Lavrada | ||
| Piancó | ||
| Picuí | ||
| Pilões | ||
| Pilõezinhos | ||
| Pirpirituba | ||
| Pocinhos | ||
| Pombal | ||
| Poço Dantas | ||
| Poço De José De Moura | ||
| Prata | ||
| Princesa Isabel | ||
| Puxinanã | ||
| Queimadas | ||
| Quixabá | ||
| Remígio | ||
| Riacho De Santo Antônio | ||
| Riacho Dos Cavalos | ||
| Riachão | ||
| Riachão Do Bacamarte | ||
| Salgadinho | ||
| Santa Cruz | ||
| Santa Helena | ||
| Santa Inês | ||
| Santa Luzia | ||
| Santa Teresinha | ||
| Santana De Mangueira | ||
| Santana Dos Garrotes | ||
| Santo André | ||
| Serra Branca | ||
| Serra Da Raiz | ||
| Serra Grande | ||
| Serra Redonda | ||
| Serraria | ||
| Soledade | ||
| Solânea | ||
| Sossêgo | ||
| Sousa | ||
| Sumé | ||
| São Bentinho | ||
| São Bento | ||
| São Domingos | ||
| São Domingos Do Cariri | ||
| São Francisco | ||
| São José Da Lagoa Tapada | ||
| São José De Caiana | ||
| São José De Espinharas | ||
| São José De Piranhas | ||
| São José De Princesa | ||
| São José Do Bonfim | ||
| São José Do Brejo Do Cruz | ||
| São José Do Sabugi | ||
| São José Dos Cordeiros | ||
| São João Do Cariri | ||
| São João Do Rio Do Peixe | ||
| São João Do Tigre | ||
| São Mamede | ||
| São Sebastião De Lagoa De Roça | ||
| São Sebastião Do Umbuzeiro | ||
| São Vicente Do Seridó | ||
| Tacima | ||
| Taperoá | ||
| Tavares | ||
| Teixeira | ||
| Tenório | ||
| Triunfo | ||
| Uiraúna | ||
| Vieirópolis | ||
| Vista Serrana | ||
| Várzea | ||
| Zabelê | ||
| Água Branca |
