Brasil 247
O Brasil é o segundo país com pior distribuição de renda do mundo, de acordo com Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado nesta segunda-feira (9).
No Brasil, 1% da população concentra 28,3% da renda nacional, ficando atrás apenas do Catar, onde essa proporção chega a 29%. Isto significa que, tanto no Catar quanto no Brasil, 1% da população é dona de praticamente um terço de todo o dinheiro do país.
Em terceiro lugar está o Chile, com 23,7% da renda nas mãos de 1% dos chilenos. Vale lembrar que o Chile é citado pelo minsitro da Economia, Paulo Guedes, e demais membros da equipe econômica de Jair Bolsonaro, como exemplo a ser seguido.
O relatório engloba todos os países para os quais a ONU tem disponíveis os dados de 2010 a 2017.
Lista dos 20 países com maior concentração de renda:
| RANKING
|
PAÍS | 1% mais ricos |
| 1
|
Catar | 29,0% da renda total |
| 2 | Brasil | 28,3% da renda total |
| 3 | Chile | 23,7% da renda total |
| 4 | Turquia | 23.4% da renda total |
| 5 | Líbano | 23,4% da renda total |
| 6 | Emirados Árabes | 22,8% da renda total |
| 7 | Iraque | 22% da renda total |
| 8 | Índia | 21,3% da renda total |
| 9 | Colômbia | 20,5% da renda total |
| 10 | Estados Unidos | 20,2% da renda total |
| 11 | Rússia | 20,2% da renda total |
| 12 | Tailândia | 20,2% da renda total |
| 13 | Kuwait | 19,9% da renda total |
| 14 | Arábia Saudita | 19,7% da renda total |
| 15 | Omã | 19,5% da renda total |
| 16 | África do Sul | 19,2% da renda total |
| 17 | Egito | 19,1% da renda total |
| 18 | Barein | 18,0% da renda total |
| 19 | Costa do Marfim | 17,1% da renda total |
| 20 | Irã | 16,3% da renda total |

