LISTA DOS 31 GANHADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 DO NOTA CIDADÃ
| NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR
|
| 1 – MARIA DE FATIMA ARAUJO LOPES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 2 – CARLOS EUGENIO BARRETO ALVES ROCHA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 3 – DEBORAH HELLEN ANDRADE ALVES | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 4 – EDUARDO SEBASTIÃO DA SILVA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 5 – MARIA GABRIELA COSTA RIBEIRO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 6 – LUCAS CARLOS DE SOUZA PEIXOTO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 7 – LUCIANO GILSON CRUZ DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 8 – ANTONIO BEZERRA CABRAL FILHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 9 – ERIDAN JOSÉ PEREIRA | BAYEUX | R$ 2.500,00 |
| 10 – NAJARA SULAMITA ASSIS SANTOS | JUAZEIRINHO | R$ 2.500,00 |
| 11 – MIGUEL MARQUES LEITE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 12 – BEATRIZ SILVA MARQUES | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
| 13 – JOSE HUGO LEITE QUINHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 14 – SARAH ELIZABETH DE OLIVEIRA ROMERO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 15 – CLEIDE NOBREGA FERNANDES MORAIS | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
| 16 – TAISE ANDREA MONTEIRO DE LIMA ALCANTARA | POMBAL | R$ 2.500,00 |
| 17 – BRUNNA VICTÓRIA BATISTA REINALDO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 18 – MARIA KALYNE KELLY DONATO DE OLIVEIRA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 19 – ANDERSON SILVA CARNEIRO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 20 – RAPHAELLA ANDRADE DANTAS NOBERTO | CAMALAÚ | R$ 2.500,00 |
| 21 – LUCAS DANTAS VILAR | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 22 – MARIA SANDRA DE ARAUJO BEZERRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 23 – CARLOS ANDRE MEDEIROS DE ALMEIDA | PATOS | R$ 2.500,00 |
| 24 – ADRIA RAFAELLE CUNHA GOMES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 25 – RENAN LIRA NASCIMENTO | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 26 – ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | PAULISTA | R$ 2.500,00 |
| 27 – GEORGE SILLAS SILVA GOMES | PARNAMIRIM (RN) | R$ 2.500,00 |
| 28 – ALINE MIGUEL DE SOUSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 29 – LAYSA FERREIRA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 30 – CLODOALDO FERREIRA JOVENTINO DA SILVA | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
| 31 – IEDA ODIVA OLIVEIRA DE SOUSA |
