O jogo é o mesmo, mas você pode comprá-lo por diferentes quantias de dinheiro. As pessoas que apostam em esportes …
| V | SG | P | ||
| 1 | Palmeiras | 7 | 10 | 22 |
| 2 | Fluminense | 6 | 6 | 19 |
| 3 | Bahia | 5 | 5 | 17 |
| 4 | São Paulo | 5 | 5 | 17 |
| 5 | Paranaense | 5 | 3 | 16 |
| 6 | Flamengo | 4 | 5 | 14 |
| 7 | Coritiba | 4 | 1 | 14 |
| 8 | Vasco da Gama | 3 | 0 | 12 |
| 9 | Mineiro | 3 | 1 | 11 |
| 10 | Grêmio | 3 | 0 | 11 |
| 11 | Bragantino | 3 | -1 | 11 |
| 12 | Vitória | 3 | -5 | 10 |
| 13 | Santos | 2 | -1 | 10 |
| 14 | Corinthians | 2 | -2 | 10 |
| 15 | Botafogo | 3 | -4 | 9 |
| 16 | Internacional | 2 | -2 | 9 |
| 17 | Cruzeiro | 1 | -5 | 7 |
| 18 | Chapecoense | 1 | -6 | 7 |
| 19 | Mirassol | 1 | -3 | 6 |
| 20 | Clube do Remo | 1 | -7 | 6 |
O jogo é o mesmo, mas você pode comprá-lo por diferentes quantias de dinheiro. As pessoas que apostam em esportes …
Palmeiras e decisão já vêm andando de mãos dadas faz tempo, mas o título paulista de 2026 teve um …
O árbitro Wilton Pereira Sampaio comandará o segundo jogo da final do Campeonato Paraibano. A partida entre Botafogo-PB e Sousa …
O Botafogo-PB solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a realização de exames antidoping para a final do Campeonato Paraibano …
O Serra Branca anunciou, nesta quinta-feira (19), que o lateral-direito Victor Ferraz não faz mais parte de seu elenco. O …
A Federação de Esportes Aquáticos da Paraíba (FEAP) convida a imprensa esportiva para divulgar a realização da sua primeira Ultramaratona …
| V | SG | P | ||
| 1 | Palmeiras | 7 | 10 | 22 |
| 2 | Fluminense | 6 | 6 | 19 |
| 3 | Bahia | 5 | 5 | 17 |
| 4 | São Paulo | 5 | 5 | 17 |
| 5 | Paranaense | 5 | 3 | 16 |
| 6 | Flamengo | 4 | 5 | 14 |
| 7 | Coritiba | 4 | 1 | 14 |
| 8 | Vasco da Gama | 3 | 0 | 12 |
| 9 | Mineiro | 3 | 1 | 11 |
| 10 | Grêmio | 3 | 0 | 11 |
| 11 | Bragantino | 3 | -1 | 11 |
| 12 | Vitória | 3 | -5 | 10 |
| 13 | Santos | 2 | -1 | 10 |
| 14 | Corinthians | 2 | -2 | 10 |
| 15 | Botafogo | 3 | -4 | 9 |
| 16 | Internacional | 2 | -2 | 9 |
| 17 | Cruzeiro | 1 | -5 | 7 |
| 18 | Chapecoense | 1 | -6 | 7 |
| 19 | Mirassol | 1 | -3 | 6 |
| 20 | Clube do Remo | 1 | -7 | 6 |
@2024 – All Right Reserved. WSCOM