A Copa do Brasil conhecerá, neste domingo (14), os seus dois finalistas em partidas que envolvem Corinthians e Cruzeiro, em …
| V | SG | P | ||
| 1 | Flamengo | 23 | 51 | 79 |
| 2 | Palmeiras | 23 | 33 | 76 |
| 3 | Cruzeiro | 19 | 24 | 70 |
| 4 | Mirassol | 18 | 24 | 67 |
| 5 | Fluminense | 19 | 11 | 64 |
| 6 | Botafogo | 17 | 20 | 63 |
| 7 | Bahia | 17 | 4 | 60 |
| 8 | São Paulo | 14 | -4 | 51 |
| 9 | Grêmio | 13 | -3 | 49 |
| 10 | Bragantino | 14 | -12 | 48 |
| 11 | Mineiro | 12 | -1 | 48 |
| 12 | Santos | 12 | -5 | 47 |
| 13 | Corinthians | 12 | -5 | 47 |
| 14 | Vasco da Gama | 13 | -5 | 45 |
| 15 | Vitória | 11 | -17 | 45 |
| 16 | Internacional | 11 | -13 | 44 |
| 17 | Ceará | 11 | -6 | 43 |
| 18 | Fortaleza | 11 | -15 | 43 |
| 19 | Juventude | 9 | -34 | 35 |
| 20 | Recife | 2 | -47 | 17 |
A Copa do Brasil conhecerá, neste domingo (14), os seus dois finalistas em partidas que envolvem Corinthians e Cruzeiro, em …
As semifinais da terceira edição da Copinha Feminina, em São Paulo, foram definidas na noite de sábado (13). Vice-campeão no …
A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou que o Emirates Stadium, do Arsenal, e o Gtech Community Stadium, do Brentford, …
O Palmeiras é tetracampeão paulista feminino. Neste domingo (14), as palestrinas perderam do Corinthians por 1 a 0, no Canindé, …
O Flamengo volta a quadra neste domingo (14) pela Champions League das Américas, a “Libertadores” do basquete masculino, em busca da reabilitação. …
A medalha de bronze do Campeonato Mundial de Clubes feminino de vôlei, realizado em São Paulo, é do Osasco/São Cristóvão …
| V | SG | P | ||
| 1 | Flamengo | 23 | 51 | 79 |
| 2 | Palmeiras | 23 | 33 | 76 |
| 3 | Cruzeiro | 19 | 24 | 70 |
| 4 | Mirassol | 18 | 24 | 67 |
| 5 | Fluminense | 19 | 11 | 64 |
| 6 | Botafogo | 17 | 20 | 63 |
| 7 | Bahia | 17 | 4 | 60 |
| 8 | São Paulo | 14 | -4 | 51 |
| 9 | Grêmio | 13 | -3 | 49 |
| 10 | Bragantino | 14 | -12 | 48 |
| 11 | Mineiro | 12 | -1 | 48 |
| 12 | Santos | 12 | -5 | 47 |
| 13 | Corinthians | 12 | -5 | 47 |
| 14 | Vasco da Gama | 13 | -5 | 45 |
| 15 | Vitória | 11 | -17 | 45 |
| 16 | Internacional | 11 | -13 | 44 |
| 17 | Ceará | 11 | -6 | 43 |
| 18 | Fortaleza | 11 | -15 | 43 |
| 19 | Juventude | 9 | -34 | 35 |
| 20 | Recife | 2 | -47 | 17 |
@2024 – All Right Reserved. WSCOM