Brasil

Apostador leva sozinho prêmio de R$ 37,9 milhões da Mega-Sena

Outras 58 apostas acertaram a quina, levando cada uma R$ 53.100,77, e 4.135 apostas acertaram a quadra, com um prêmio de R$ 1.064,03.


24/01/2019

Imagem ilustrativa



Um ganhador de Teresópolis (RJ) levou sozinha o prêmio de R$ 37.902.607,11 sorteado pela Mega-Sena nesta quarta-feira (23). O sorteio 2.118 foi feito em Quirinópolis (GO). Outras 58 apostas acertaram a quina, levando cada uma R$ 53.100,77, e 4.135 apostas acertaram a quadra, com um prêmio de R$ 1.064,03.

 

Os números sorteados foram: 11 – 12 – 20 – 40 – 41 – 46.

 

No último sorteio, realizado no sábado (19) em Piratuba (SC), ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou.

 

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é uma em 50 milhões de possibilidades de combinações. O próximo sorteio será no sábado (26) e deve sortear um prêmio de R$ 2,5 milhões.

 

Os dez maiores prêmios dos concursos regulares da Mega:

  1. 1.764, 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89
  2. 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52
  3. 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96
  4. 1.220, 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27
  5. 1.575, 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49
  6. 1.953, 29/07/2017; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 107.956.102,12
  7. 2.015, 17/02/2018; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 104.545.829,37
  8. 1.924, 26/04/2017, uma aposta vencedora; premiação total: R$ 101.484.527,44
  9. 1.211, 4/9/2010; 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92.522.954,23
  10. 1.810, 20/4/2016; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 92.303.225,84

 

Com informações UOL 


Em cumprimento à Legislação Eleitoral, o Portal WSCOM suspende temporariamente os comentários dos leitores.